In Stock Out of Stock Ships after Will be in stock by
$ 176.00
Save
Utilizado para medir la temperatura en diferentes muestras líquidas, también para llevar un control de la temperatura en diferentes equipos, por ejemplo incubadoras, hornos, congeladores, refrigeradores. Se cuenta con diferentes rangos de temperatura.
CARACTERÍSTICAS
Inmersión Parcial | Inmersión Total | Rango de Temperatura | Especificaciones |
44-801-8 | 44-809-8 | -35 a 50 °C | División: 1.0, Longitud: 305mm |
44-802-8 | 44-810-8 | -20 a 110 °C | División: 1.0, Longitud: 305mm |
44-803-8 | 44-811-8 | -20 a 150 °C | División: 1.0, Longitud: 305mm |
44-804-8 | 44-813-8 | -10 a 260 °C | División: 1.0, Longitud: 405mm |
44-826-8 | 44-819-0 | -10 a 360 °C |
División: 2.0, Longitud: 305mm |