![Medidor multiparametrico 115V. Modelo HI83300-01](http://velaquin-store.myshopify.com/cdn/shop/products/Sin_titulo_23f8c061-1b7f-47bb-861d-320eeba87fdc_{width}x.png?v=1574999991)
![Medidor multiparametrico 115V. Modelo HI83300-01](http://velaquin-store.myshopify.com/cdn/shop/products/Sin_titulo_23f8c061-1b7f-47bb-861d-320eeba87fdc_130x.png?v=1574999991)
Descripción
El HI83300 es uno de los fotómetros más versátiles del mercado. Un solo aparato mide hasta 37 métodos críticos para el análisis de calidad agua.
CARACTERÍSTICAS
PRUEBA | INTERVALO | MÉTODO | CÓDIGO DE REACTIVO |
Ácido cianúrico | 0 a 80 mg/L (ppm) | Turbidimétrico | HI93722-01 |
Alcalinidad | 0 a 500 mg/L (ppm) as CaCO₃ | Verde de bromocresol | HI93755-01 |
Aluminio | 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) | Aluminón | HI93712-01 |
Amonio intervalo bajo | 0.00 a 10.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI93715-01 |
Amonio intervalo medio | 0.00 a 3.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI93700-01
|
Bromo | 0.00 a 8.00 mg/L (ppm) | DPD | HI93716-01
|
Calcio | 0 a 400 mg/L (ppm) | Oxalato | HI937521-01** |
Cloro*, libre | 0.00 a 2.50 mg/L (ppm) | DPD | HI93701-01 |
Cloro*, total | 0.00 a 3.50 mg/L (ppm) | DPD | HI93711-01 |
Cobre intervalo alto | 0 a 1000 μg/L | Bicinchoninato | HI95747-01 |
Cobre intervalo bajo | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) | Bicinchoninato | HI93702-01 |
Color del agua | 0 a 500 PCU | Platino cobalto colorimétrico | — |
Cromo VI intervalo alto | 0 a 1000 μg/L | Difenilcarbohidracida | HI93723-01 |
Cromo VI intervalo bajo | 0 a 300 μg/L | Difenilcarbohidracida | HI93749-01 |
Dióxido de cloro | 0.00 a 2.00 mg/L (ppm) | Rojo de clorofenol | HI93738-01 |
Dureza, calcio | 0.00 a 2.70 mg/L (ppm) (as CaCO₃) | Calmagita | HI93720-01 |
Dureza, magnesio | 0.00 a 2.00 mg/L (ppm) (as CaCO₃) | Colorimétrico EDTA | HI93719-01 |
Fluoruro | 0.00 a 2.00 mg/L (ppm) | SPANDS | HI93729-01 |
Fosfato intervalo alto | 0.0 a 30.0 mg/L (ppm) | Ácido amino | HI93717-01 |
Fosfato intervalo bajo | 0.00 a 2.50 mg/L (ppm) | Ácido ascórbico | HI93713-01 |
Fósforo | 0.0 a 15.0 mg/L (ppm) | Ácido amino | HI93706-01 |
Hidracina | 0 a 400 μg/L | p-Dimetilaminobenzaldehído | HI93704-01 |
Hierro intervalo alto | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) | Fenantrolina | HI93721-01 |
Hierro intervalo bajo | 0 a 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01** |
Magnesio | 0 a 150 mg/L (ppm) | Calmagita | HI937520-01** |
Manganeso intervalo alto | 0.0 a 20.0 mg/L (ppm) | Periodato | HI93709-01 |
Manganeso intervalo bajo | 0 a 300 μg/L | PAN | HI93748-01** |
Molibdeno | 0.0 a 40.0 mg/L (ppm) | Ácido mercaptoacético | HI93730-01 |
Níquel intervalo alto | 0.00 a 7.00 g/L (ppt) | Fotométrico | HI93726-01 |
Níquel intervalo bajo | 0.000 a 1.000 mg/L (ppm) | PAN | HI93740-01** |
Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (ppm) | Reducción de cadmio | HI93728-01 |
Nitrato intervalo alto | 0 a 150 mg/L (ppm) | Sulfato ferroso | HI93708-01 |
Nitrato intervalo bajo | 0 .00 a 1.15 mg/L (ppm) | Diazotización | HI93707-01 |
Oxígeno, disuelto (OD) | 0.0 a 10.0 mg/L (ppm) | Winkler | HI93732-01 |
Ozono | 0.00 a 2.00 mg/L (ppm) | DPD | HI93757-01 |
pH | 6.5 a 8.5 pH | Rojo de fenol | HI93710-01 |
Plata | 0.000 a 1.000 mg/L (ppm) | PAN | HI93737-01** |
Potasio intervalo alto | 20 a 200 mg/L (ppm) | Turbidimétrico tetrafenilborato | HI93750-01 |
Potasio intervalo bajo | 10 a 100 mg/L (ppm) | Turbidimétrico tetrafenilborato | HI93750-01 |
Potasio intervalo medio | 0.0 a 20.0 mg/L (ppm) | Turbidimétrico tetrafenilborato | HI93750-01 |
Sílice | 0.00 a 2.00 mg/L (ppm) | Azul heteropoli | HI93705-01 |
Sulfato | 0 a 100 mg/L (ppm) | Turbidimétrico | HI93751-01 |
Yoduro | 0.0 a 12.5 mg/L (ppm) | DPD | HI93718-01 |
Zinc | 0.00 a 3.00 mg/L (ppm) | Zincón | HI93731-01 |
Información para ordenar | HI83300-01 (115V) incluye celdas de muestreo y tapaderas (4 c/u), kit de preparación de muestra, paño para limpiar celdas, botella de vidrio de 60 mL para análisis de oxígeno disuelto, tijeras, adaptador de corriente AC/DC, manual de instrucciones. |
Métodos de Pago
![](http://velaquin-store.myshopify.com/cdn/shop/files/payment_189x.png?v=1614741277)
You may also like
Productos recientemente vistos
CHARACTERISTICS
Eyepieces : PL 10X-20 mm, with protective rubbers and diopter adjustment ± 5 on both eyepieces. |
Head : Siedentopf design binocular, inclined 30 ° with 50-75 mm interpupillary adjustment, with integrated 5.0 mp digital camera.
|
Revolver : Quadruple with non-skid ring and stop, mounted on high tension ball bearings.
|
Objectives : 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 (retractable) and immersion 100X / 1.25 (retractable) with infinity-corrected plan-achromatic and color ring for easy identification.
|
Body : Stationary, robust, reinforced with epoxy paint finish.
|
Stage : Double plate with XY coaxial movements, 150 x 140 mm, vernier, 88 mm x 60 mm millimeter scale, clamp and stop with height adjustment.
|
Condenser : Abbe .NA 1.25 with lifting screw. Equipped with adapter bracket for optional configurations (not included)
|
Diaphragm : Iris with filter holder
|
Approach : C orxial macrometric and micrometric with accuracy 0.001 mm, 200 graduations per micrometer turn (0.2 mm). Non-skid knobs with tension adjustment.
|
Lighting: Kohler LED 3W, with dimmable intensity control and field diaphragm in the lamp.
|
Power : AC120V, 50 / 60Hz
|